Fazonszegek
Kartácsszegek (kékített):
Alapanyagszabvány: Alacsony karbontartalmú ötvözetlen acél
Kiszerelés: 25 kg-os kiszerelésben
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 14x13 | L+ - d | d+/- 0,075 | 0,17 |
| 16x16 | L+ - d | d+/- 0,075 | 0,28 |
| 18x20 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,44 |
| 20x25 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,67 |
Mennyezetszeg:
Kiszerelés: 5 kg-os kiszerelésben
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 22x30 | L+ - d | d+/- 0,1 | 1,08 |
Fedéllemezszeg (palaszeg) natúr vagy horganyzott:
Alapanyagszabvány: Alacsony karbontartalmú ötvözetlen acél
Kiszerelés: 5 kg-os kiszerelésben
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 20x25 | L+ - d | d+/- 0,1 | 1,08 |
| 25x30 | L+ - d | d+/- 0,075 | 1,27 |
| 25x35 | L+ - d | d+/- 0,1 | 1,47 |
Kátránypapírszeg natúr vagy horganyzott:
Alapanyagszabvány: Alacsony karbontartalmú ötvözetlen acél
Kiszerelés: 5 kg-os kiszerelésben
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 20x20 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,54 |
| 30x15 | L+ - d | d+/- 0,18 | 0,83 |
| 30x20 | L+ - d | d+/- 0,18 | 1,11 |
| 30x25 | L+ - d | d+/- 0,18 | 1,38 |
| 30x30 | L+ - d | d+/- 0,18 | 1,65 |
| 30x35 | L+ - d | d+/- 0,18 | 1,93 |
| 30x40 | L+ - d | d+/- 0,18 | 2,06 |
Sarokpántszeg:
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 22x25 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,76 |
| 22x30 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,92 |
Kampósszeg:
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 30x40 | L+ - d | d+/- 0,18 | 3,65 |
| 38x50 | L+ - d | d+/- 0,18 | 5,52 |
| 42x65 | L+ - d | d+/- 0,18 | 8,72 |
| 46x80 | L+ - d | d+/- 0,18 | 12,83 |
| 50x100 | L+ - d | d+/- 0,18 | 18,88 |
Kapocsszeg (U szeg):
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 14x16 | L+ - d | d+/- 0,075 | 0,35 |
| 16x16 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,45 |
| 20x20 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,88 |
| 25x25 | L+ - d | d+/- 0,1 | 1,72 |
| 28x30 | L+ - d | d+/- 0,18 | 2,61 |
| 31x30 | L+ - d | d+/- 0,18 | 3,16 |
| 34x35 | L+ - d | d+/- 0,18 | 4,47 |
| 38x40 | L+ - d | d+/- 0,18 | 6,40 |
Öntödei szeg:
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 12x50 | L+ - d | d+/- 0,075 | 0,35 |
| 14x65 | L+ - d | d+/- 0,1 | 0,81 |
| 14x80 | L+ - d | d+/- 0,075 | 0,99 |
| 16x100 | L+ - d | d+/- 0,075 | 1,61 |
| 16x120 | L+ - d | d+/- 0,075 | 1,92 |
| 16x140 | L+ - d | d+/- 0,075 | 2,24 |
| 16x160 | L+ - d | d+/- 0,075 | 2,55 |
| 20x80 | L+ - d | d+/- 0,1 | 2,03 |
| 20x120 | L+ - d | d+/- 0,1 | 3,02 |
Rabitzszeg:
| Fajta: / átmérő x hossz / d x L [mm] | Tűrés / L / [mm] | Tűrés / d / [mm] | Súly / darab / [ kg/1000 db ] |
| 38x40 | L+ - d | d+/- 0,18 | 4,41 |
| 42x50 | L+ - d | d+/- 0,18 | 6,72 |
| 46x65 | L+ - d | d+/- 0,18 | 10,42 |
| 50x80 | L+ - d | d+/- 0,18 | 15,11 |
| 55x100 | L+ - d | d+/- 0,18 | 22,79 |