Oszlopok, kapuk, tartozékok
Táblás kerítés oszlop
Megnevezés | Magasság (mm) | Dimenzió(mm) |
Oszlop (2 rög.) | 800 | 60x60x1,5 |
Oszlop (3 rög.) | 1000 | 60x60x1,5 |
Oszlop (3 rög.) | 1300 | 60x60x1,5 |
Oszlop (4 rög.) | 1500 | 60x60x1,5 |
Oszlop (4 rög.) | 1800 | 60x60x1,5 |
Oszlop (4 rög.) | 2000 | 60x60x1,5 |
Oszlop (4 rög.) | 2390 | 60x60x1,5 |
Oszlop (4 rög.) | 2600 | 60x60x1,5 |
Oszloptartók horganyzott kivitelben
Alakzat | Méretek | |
Spirálisan letekerhető, állitható átmérő | 22,5-65 mm-ig | |
Leszúrható, lecsavarozható | kör: 38-65 mm-ig | |
Leszúrható, lecsavarozható | négyzet: 70x70mm, 90x90mm | |
Betonozható | négyzet: 70x70mm, 90x90mm | |
Kapuk
Kivitel: PVC (RAL 6005), fóliába csomagolva
Felszerelés: 50x50 mm-es rácsosztással, zárral, kilinccsel, tartóoszlopokkal
Felületkezelés | Méret |
PVC Kivitel | 100x100 cm |
PVC Kivitel | 100x125 cm |
PVC Kivitel | 100x150 cm |